PEĆNICE
Dodaj za usporedbu
FCP605NXL/E | |
Klasa energetske učinkovitosti | A+ |
---|---|
Vrsta pećnice (metoda pečenja) | Ventilacijska |
Sustav čišćenja | Aquactiva |
Boja | Crna |
Dimenzije (mm) | 595 x 595 x 568 |
Napajanje | Električna |
Dodaj za usporedbu
FCP625XL/E | |
Klasa energetske učinkovitosti | A+ |
---|---|
Vrsta pećnice (metoda pečenja) | Ventilacijska |
Sustav čišćenja | Aquactiva |
Boja | Inox |
Dimenzije (mm) | 595 x 595 x 568 |
Napajanje | Električna |
Dodaj za usporedbu
FCP625X/E | |
Klasa energetske učinkovitosti | A+ |
---|---|
Vrsta pećnice (metoda pečenja) | Ventilacijska |
Sustav čišćenja | Aquactiva |
Boja | Inox |
Dimenzije (mm) | 595 x 595 x 568 |
Napajanje | Električna |
Dodaj za usporedbu
FCP605XL/E | |
Klasa energetske učinkovitosti | A+ |
---|---|
Vrsta pećnice (metoda pečenja) | Ventilacijska |
Sustav čišćenja | Aquactiva |
Boja | Inox |
Dimenzije (mm) | 595 x 595 x 568 |
Napajanje | Električna |
Dodaj za usporedbu
FCP625NXL/E | |
Klasa energetske učinkovitosti | A+ |
---|---|
Vrsta pećnice (metoda pečenja) | Ventilacijska |
Sustav čišćenja | Aquactiva |
Boja | Crna |
Dimenzije (mm) | 595 x 595 x 568 |
Napajanje | Električna |
Dodaj za usporedbu
FCP502N/E | |
Klasa energetske učinkovitosti | A |
---|---|
Vrsta pećnice (metoda pečenja) | Ventilacijska |
Boja | Crna |
Dimenzije (mm) | 595 x 595 x 568 |
Napajanje | Električna |
Dodaj za usporedbu
FCP602W/E | |
Klasa energetske učinkovitosti | A+ |
---|---|
Vrsta pećnice (metoda pečenja) | Ventilacijska |
Boja | Bijela |
Dimenzije (mm) | 595 x 595 x 568 |
Napajanje | Električna |
Dodaj za usporedbu
FCP502X/E | |
Klasa energetske učinkovitosti | A |
---|---|
Vrsta pećnice (metoda pečenja) | Ventilacijska |
Boja | Inox |
Dimenzije (mm) | 595 x 595 x 568 |
Napajanje | Električna |
Dodaj za usporedbu
FCP502W/E | |
Klasa energetske učinkovitosti | A |
---|---|
Vrsta pećnice (metoda pečenja) | Ventilacijska |
Boja | Bijela |
Dimenzije (mm) | 595 x 595 x 568 |
Napajanje | Električna |
Dodaj za usporedbu
FCE625XL/E | |
Klasa energetske učinkovitosti | A+ |
---|---|
Vrsta pećnice (metoda pečenja) | Ventilacijska |
Sustav čišćenja | Aquactiva |
Boja | Inox |
Dimenzije (mm) | 595 x 595 x 568 |
Napajanje | Električna |
Dodaj za usporedbu
FCE615X/E | |
Klasa energetske učinkovitosti | A+ |
---|---|
Vrsta pećnice (metoda pečenja) | Ventilacijska |
Boja | Inox |
Dimenzije (mm) | 595 x 595 x 568 |
Napajanje | Električna |
Dodaj za usporedbu
FCXP625X/E | |
Klasa energetske učinkovitosti | A |
---|---|
Vrsta pećnice (metoda pečenja) | Ventilacijska |
Boja | Inox |
Dimenzije (mm) | 595 x 595 x 570 |
Napajanje | Električna |
Dodaj za usporedbu
FCS100N/E | |
Klasa energetske učinkovitosti | A |
---|---|
Vrsta pećnice (metoda pečenja) | Statička |
Boja | Crna |
Dimenzije (mm) | 595 x 595 x 568 |
Napajanje | Električna |
Dodaj za usporedbu
FCP602X/E | |
Klasa energetske učinkovitosti | A+ |
---|---|
Vrsta pećnice (metoda pečenja) | Ventilacijska |
Boja | Inox |
Dimenzije (mm) | 595 x 595 x 568 |
Napajanje | Električna |
Dodaj za usporedbu
FNP319/1X | |
Klasa energetske učinkovitosti | A |
---|---|
Vrsta pećnice (metoda pečenja) | Višenamjenska |
Sustav čišćenja | Ne |
Boja | Inox |
Dimenzije (mm) | 475X898X563 |