PEĆNICE
Dodaj za usporedbu
FCE613X | |
Unutrašnjost | Električna emajlirana |
---|---|
Klasa energetske učinkovitosti | A+ |
Vrsta (metoda pečenja) | Fan assisted |
Sustav čišćenja | Aquactiva |
Boja | Inox |
Dimenzije uređaja (mm) | 595 x 595 x 568 |
Napajanje | electricity |
Dodaj za usporedbu
FCXE818XWIFI | |
Unutrašnjost | MAXI > 65L emajlirana |
---|---|
Klasa energetske učinkovitosti | A |
Vrsta (metoda pečenja) | Višenamjenska |
Boja | Inox |
Dimenzije uređaja (mm) | 595 x 595 x 570 |
Napajanje | electricity |
Dodaj za usporedbu
FCXP825X | |
Unutrašnjost | MAXI > 65L emajlirana |
---|---|
Klasa energetske učinkovitosti | A |
Vrsta (metoda pečenja) | Višenamjenska |
Boja | Inox |
Dimenzije uređaja (mm) | 595 x 595 x 570 |
Napajanje | electricity |
Dodaj za usporedbu
FCXE625X | |
Unutrašnjost | MAXI > 65L emajlirana |
---|---|
Klasa energetske učinkovitosti | A |
Vrsta (metoda pečenja) | Fan assisted |
Boja | Inox |
Dimenzije uređaja (mm) | 595 x 595 x 570 |
Napajanje | electricity |
Dodaj za usporedbu
FCXP625WXL | |
Klasa energetske učinkovitosti | A |
---|---|
Vrsta pećnice (metoda pečenja) | Fan assisted |
Boja | Bijela |
Dimenzije uređaja (mm) | 595 x 595 x 570 |
Napajanje | electricity |
Dodaj za usporedbu
FCXP625XL | |
Unutrašnjost | MAXI > 65L emajlirana |
---|---|
Klasa energetske učinkovitosti | A |
Vrsta (metoda pečenja) | Fan assisted |
Boja | Inox |
Dimenzije uređaja (mm) | 595 x 595 x 570 |
Napajanje | electricity |
Dodaj za usporedbu
FCXP625X | |
Unutrašnjost | MAXI > 65L emajlirana |
---|---|
Klasa energetske učinkovitosti | A |
Vrsta (metoda pečenja) | Fan assisted |
Boja | Inox |
Dimenzije uređaja (mm) | 595 x 595 x 570 |
Napajanje | electricity |
Dodaj za usporedbu
FXP 69 X | |
Unutrašnjost | Električna emajlirana |
---|---|
Klasa energetske učinkovitosti | A |
Vrsta (metoda pečenja) | Ventilacijska |
Sustav čišćenja | Ne |
Dimenzije uređaja (mm) | 595 X 595 X 568 |
Napajanje | Električna |
Dodaj za usporedbu
FXP 609 X | |
Unutrašnjost | Električna emajlirana |
---|---|
Klasa energetske učinkovitosti | A |
Vrsta (metoda pečenja) | Ventilacijska |
Sustav čišćenja | Ne |
Boja | Inox |
Dimenzije uređaja (mm) | 595 X 595 X 568 |
Napajanje | Električna |
Dodaj za usporedbu
FNP319/1X | |
Unutrašnjost | 90 cm |
---|---|
Klasa energetske učinkovitosti | A |
Vrsta (metoda pečenja) | Višenamjenska |
Sustav čišćenja | Ne |
Boja | Inox |
Dimenzije uređaja (mm) | 475X898X563 |