Ploče
Dodaj za usporedbu
CI642CTT | |
Vrsta ploče za kuhanje | Indukcijska |
---|---|
Broj istovremeno aktivnih grijaćih elemenata (plamenika, zona ili površina za kuhanje) | 4 |
Materijal | Staklokeramika |
Rešetka / nosači | Nema |
Dodaj za usporedbu
CMG2V2BG | |
Vrsta ploče za kuhanje | Kombinirana |
---|---|
Broj istovremeno aktivnih grijaćih elemenata (plamenika, zona ili površina za kuhanje) | 4 |
Materijal | Staklokeramika |
Dimenzije ugradnog prostora (mm) | 560x490 |
Rešetka / nosači | Lijevano željezo |
Dodaj za usporedbu
CMG3V1BG | |
Vrsta ploče za kuhanje | Kombinirana |
---|---|
Broj istovremeno aktivnih grijaćih elemenata (plamenika, zona ili površina za kuhanje) | 4 |
Materijal | Staklokeramika |
Dimenzije ugradnog prostora (mm) | 560x490x103 |
Rešetka / nosači | Lijevano željezo |
Dodaj za usporedbu
CMG3H1B | |
Vrsta ploče za kuhanje | Kombinirana |
---|---|
Broj istovremeno aktivnih grijaćih elemenata (plamenika, zona ili površina za kuhanje) | 4 |
Materijal | Nehrđajući čelik |
Dimenzije ugradnog prostora (mm) | 560x490 |
Rešetka / nosači | Emajlirana |
Dodaj za usporedbu
CLE64X | |
Vrsta ploče za kuhanje | Električna |
---|---|
Broj istovremeno aktivnih grijaćih elemenata (plamenika, zona ili površina za kuhanje) | 4 |
Materijal | Nehrđajući čelik |
Dimenzije ugradnog prostora (mm) | 480 x 560 |
Rešetka / nosači | Nema |
Dodaj za usporedbu
CMG3H1X | |
Vrsta ploče za kuhanje | Kombinirana |
---|---|
Broj istovremeno aktivnih grijaćih elemenata (plamenika, zona ili površina za kuhanje) | 4 |
Materijal | Nehrđajući čelik |
Dimenzije ugradnog prostora (mm) | 560x490 |
Rešetka / nosači | Emajlirana |
Dodaj za usporedbu
CHW6BRWW | |
Vrsta ploče za kuhanje | Plinska |
---|---|
Broj istovremeno aktivnih grijaćih elemenata (plamenika, zona ili površina za kuhanje) | 4 |
Materijal | Nehrđajući čelik |
Dimenzije ugradnog prostora (mm) | 480X560 |
Rešetka / nosači | Emajlirana |
Dodaj za usporedbu
CHW6LBX | |
Vrsta ploče za kuhanje | Plinska |
---|---|
Broj istovremeno aktivnih grijaćih elemenata (plamenika, zona ili površina za kuhanje) | 4 |
Materijal | Nehrđajući čelik |
Dimenzije ugradnog prostora (mm) | 560x480x35 |
Rešetka / nosači | Emajlirana |
Dodaj za usporedbu
CHG6BR4WX | |
Vrsta ploče za kuhanje | Plinska |
---|---|
Broj istovremeno aktivnih grijaćih elemenata (plamenika, zona ili površina za kuhanje) | 4 |
Materijal | Nehrđajući čelik |
Dimenzije ugradnog prostora (mm) | 480X560 |
Rešetka / nosači | Lijevano željezo |
Dodaj za usporedbu
CHG74WX | |
Vrsta ploče za kuhanje | Plinska |
---|---|
Broj istovremeno aktivnih grijaćih elemenata (plamenika, zona ili površina za kuhanje) | 5 |
Materijal | Nehrđajući čelik |
Dimenzije ugradnog prostora (mm) | 480X560 |
Rešetka / nosači | Lijevano željezo |
Dodaj za usporedbu
CHW6BR4WX | |
Vrsta ploče za kuhanje | Plinska |
---|---|
Broj istovremeno aktivnih grijaćih elemenata (plamenika, zona ili površina za kuhanje) | 4 |
Materijal | Nehrđajući čelik |
Dimenzije ugradnog prostora (mm) | 480X560 |
Rešetka / nosači | Emajlirana |
Dodaj za usporedbu
CHW74WX | |
Vrsta ploče za kuhanje | Plinska |
---|---|
Broj istovremeno aktivnih grijaćih elemenata (plamenika, zona ili površina za kuhanje) | 5 |
Materijal | Nehrđajući čelik |
Dimenzije ugradnog prostora (mm) | 480X560 |
Rešetka / nosači | Emajlirana |
Dodaj za usporedbu
CHG6BRX | |
Vrsta ploče za kuhanje | Plinska |
---|---|
Broj istovremeno aktivnih grijaćih elemenata (plamenika, zona ili površina za kuhanje) | 4 |
Materijal | Nehrđajući čelik |
Dimenzije ugradnog prostora (mm) | 480X560 |
Rešetka / nosači | Lijevano željezo |
Dodaj za usporedbu
CHW6BR4WGTGH | |
Vrsta ploče za kuhanje | Plinska |
---|---|
Broj istovremeno aktivnih grijaćih elemenata (plamenika, zona ili površina za kuhanje) | 4 |
Materijal | Nehrđajući čelik |
Dimenzije ugradnog prostora (mm) | 480X560 |
Rešetka / nosači | Emajlirana |
Dodaj za usporedbu
CHW6LWW | |
Vrsta ploče za kuhanje | Plinska |
---|---|
Broj istovremeno aktivnih grijaćih elemenata (plamenika, zona ili površina za kuhanje) | 4 |
Materijal | Nehrđajući čelik |
Dimenzije ugradnog prostora (mm) | 560x480x35 |
Rešetka / nosači | Emajlirana |
Dodaj za usporedbu
CHW6BRBB | |
Vrsta ploče za kuhanje | Plinska |
---|---|
Broj istovremeno aktivnih grijaćih elemenata (plamenika, zona ili površina za kuhanje) | 4 |
Materijal | Nehrđajući čelik |
Dimenzije ugradnog prostora (mm) | 480X560 |
Rešetka / nosači | Emajlirana |
Dodaj za usporedbu
CHW6BRX | |
Vrsta ploče za kuhanje | Plinska |
---|---|
Broj istovremeno aktivnih grijaćih elemenata (plamenika, zona ili površina za kuhanje) | 4 |
Materijal | Nehrđajući čelik |
Dimenzije ugradnog prostora (mm) | 480X560 |
Rešetka / nosači | Emajlirana |
Dodaj za usporedbu
CHW6LBB | |
Vrsta ploče za kuhanje | Plinska |
---|---|
Broj istovremeno aktivnih grijaćih elemenata (plamenika, zona ili površina za kuhanje) | 4 |
Materijal | Nehrđajući čelik |
Dimenzije ugradnog prostora (mm) | 560x480x35 |
Rešetka / nosači | Emajlirana |
Dodaj za usporedbu
CHW7X | |
Vrsta ploče za kuhanje | Plinska |
---|---|
Broj istovremeno aktivnih grijaćih elemenata (plamenika, zona ili površina za kuhanje) | 5 |
Materijal | Nehrđajući čelik |
Dimenzije ugradnog prostora (mm) | 480X560 |
Rešetka / nosači | Emajlirana |
Dodaj za usporedbu
CHW6BR4WGTAV | |
Vrsta ploče za kuhanje | Plinska |
---|---|
Broj istovremeno aktivnih grijaćih elemenata (plamenika, zona ili površina za kuhanje) | 4 |
Materijal | Nehrđajući čelik |
Dimenzije ugradnog prostora (mm) | 480X560 |
Rešetka / nosači | Emajlirana |
Dodaj za usporedbu
CIES644DC | |
Vrsta ploče za kuhanje | Indukcijska |
---|---|
Broj istovremeno aktivnih grijaćih elemenata (plamenika, zona ili površina za kuhanje) | 4 |
Materijal | Staklokeramika |
Dimenzije ugradnog prostora (mm) | 560x490x52 |
Dodaj za usporedbu
CIB633V4TP | |
Vrsta ploče za kuhanje | Indukcijska |
---|---|
Broj istovremeno aktivnih grijaćih elemenata (plamenika, zona ili površina za kuhanje) | 4 |
Materijal | Staklokeramika |
Dimenzije ugradnog prostora (mm) | 560x490x52 |
Rešetka / nosači | Nema |
Dodaj za usporedbu
CIB640DV3PM | |
Vrsta ploče za kuhanje | Indukcijska |
---|---|
Broj istovremeno aktivnih grijaćih elemenata (plamenika, zona ili površina za kuhanje) | 3 |
Materijal | Staklokeramika |
Dimenzije ugradnog prostora (mm) | 560x490x52 |
Rešetka / nosači | Nema |
Dodaj za usporedbu
CHG6LX | |
Vrsta ploče za kuhanje | Plinska |
---|---|
Broj istovremeno aktivnih grijaćih elemenata (plamenika, zona ili površina za kuhanje) | 4 |
Materijal | Nehrđajući čelik |
Dimenzije ugradnog prostora (mm) | 560x480x35 |
Rešetka / nosači | Lijevano željezo |