Hladnjaci
Dodaj za usporedbu
CMDS 6184XN | |
Širina (mm) | 600 |
---|---|
Ukupan neto kapacitet (l) | 305 |
Klasa energetske učinkovitosti | A++ |
Tehnologija hlađenja | Statički |
Boja / Materijal uređaja | Inox |
Upravljanje | Mehaničko |
Povezivanje | Nema |
Zaslon | Ne |
Razina buke (dBA) | 40 |
Klimatska klasa | N-ST |
Fresh zone | Ne |
Dodaj za usporedbu
CHSBSV 5172XN | |
Ukupan neto kapacitet (l) | 436 |
---|---|
Klasa energetske učinkovitosti | A+ |
Tehnologija hlađenja | No Frost |
Boja / Materijal uređaja | Inox |
Upravljanje | Elektroničko |
Povezivanje | Nema |
Zaslon | Da |
Razina buke (dBA) | 43 |
Klimatska klasa | SN-N-ST-T |
Fresh zone | Ne |
Dodaj za usporedbu
CCS 5172WN | |
Širina (mm) | 550 |
---|---|
Ukupan neto kapacitet (l) | 262 |
Klasa energetske učinkovitosti | A+ |
Tehnologija hlađenja | Statički |
Boja / Materijal uređaja | Bijela |
Upravljanje | Elektroničko |
Povezivanje | Nema |
Zaslon | Ne |
Razina buke (dBA) | 43 |
Klimatska klasa | N |
Fresh zone | Ne |
Dodaj za usporedbu
CCBS 5154XN | |
Širina (mm) | 550 |
---|---|
Ukupan neto kapacitet (l) | 190 |
Klasa energetske učinkovitosti | A++ |
Tehnologija hlađenja | Statički |
Boja / Materijal uređaja | Inox |
Upravljanje | Mehaničko |
Povezivanje | Nema |
Zaslon | Ne |
Razina buke (dBA) | 42 |
Klimatska klasa | N-ST |
Fresh zone | Ne |
Dodaj za usporedbu
CCS 5172XN | |
Širina (mm) | 550 |
---|---|
Ukupan neto kapacitet (l) | 262 |
Klasa energetske učinkovitosti | A+ |
Tehnologija hlađenja | Statički |
Boja / Materijal uređaja | Inox |
Upravljanje | Mehaničko |
Povezivanje | Nema |
Zaslon | Ne |
Razina buke (dBA) | 43 |
Klimatska klasa | N |
Fresh zone | Ne |
Dodaj za usporedbu
CCBS 5154WN | |
Širina (mm) | 550 |
---|---|
Ukupan neto kapacitet (l) | 190 |
Klasa energetske učinkovitosti | A++ |
Tehnologija hlađenja | Statički |
Boja / Materijal uređaja | Bijela |
Upravljanje | Mehaničko |
Povezivanje | Nema |
Zaslon | Ne |
Razina buke (dBA) | 42 |
Klimatska klasa | N-ST |
Fresh zone | Ne |
Dodaj za usporedbu
CMDNV 6204X1N | |
Širina (mm) | 595 |
---|---|
Ukupan neto kapacitet (l) | 321 |
Klasa energetske učinkovitosti | A++ |
Tehnologija hlađenja | No Frost |
Boja / Materijal uređaja | Inox |
Upravljanje | Interaktivni display na vratima |
Povezivanje | Nema |
Zaslon | Da |
Razina buke (dBA) | 43 |
Klimatska klasa | N-T |
Fresh zone | Ne |
Dodaj za usporedbu
CMDNB 6204X1N | |
Širina (mm) | 595 |
---|---|
Ukupan neto kapacitet (l) | 321 |
Klasa energetske učinkovitosti | A++ |
Tehnologija hlađenja | No Frost |
Boja / Materijal uređaja | Inox |
Upravljanje | Elektroničko |
Povezivanje | Nema |
Zaslon | Da |
Razina buke (dBA) | 43 |
Klimatska klasa | N-T |
Fresh zone | Ne |
Dodaj za usporedbu
BCBF 174 FT/N | |
Širina (mm) | 540 |
---|---|
Ukupan neto kapacitet (l) | 243 |
Klasa energetske učinkovitosti | A++ |
Tehnologija hlađenja | Frost Free |
Boja / Materijal uređaja | Bijela |
Upravljanje | Elektroničko |
Povezivanje | Nema |
Zaslon | Ne |
Razina buke (dBA) | 41 |
Klimatska klasa | N-ST-T |
Fresh zone | Ne |
Dodaj za usporedbu
CMCL 5144XN | |
Širina (mm) | 540 |
---|---|
Ukupan neto kapacitet (l) | 205 |
Klasa energetske učinkovitosti | A++ |
Tehnologija hlađenja | Statički |
Boja / Materijal uređaja | Srebrna |
Upravljanje | Elektroničko |
Povezivanje | Nema |
Zaslon | Ne |
Razina buke (dBA) | 39 |
Klimatska klasa | ST-N |
Fresh zone | Ne |
Dodaj za usporedbu
CMCL 5174XN | |
Širina (mm) | 540 |
---|---|
Ukupan neto kapacitet (l) | 262 |
Klasa energetske učinkovitosti | A++ |
Boja / Materijal uređaja | Inox |
Upravljanje | Elektroničko |
Povezivanje | Nema |
Zaslon | Da |
Razina buke (dBA) | 40 |
Klimatska klasa | ST-N |
Dodaj za usporedbu
CVBNM 6182XP/SN | |
Širina (mm) | 595 |
---|---|
Ukupan neto kapacitet (l) | 302 |
Klasa energetske učinkovitosti | A+ |
Tehnologija hlađenja | No Frost |
Boja / Materijal uređaja | Inox |
Upravljanje | Elektroničko |
Povezivanje | Nema |
Zaslon | Ne |
Razina buke (dBA) | 40 |
Klimatska klasa | N-ST-T |
Fresh zone | Ne |
Dodaj za usporedbu
CVBNM 6182WP/S | |
Širina (mm) | 595 |
---|---|
Ukupan neto kapacitet (l) | 302 |
Klasa energetske učinkovitosti | A+ |
Tehnologija hlađenja | No Frost |
Boja / Materijal uređaja | Bijela |
Upravljanje | Mehaničko |
Povezivanje | Nema |
Zaslon | Ne |
Razina buke (dBA) | 40 |
Klimatska klasa | N-ST-T |
Fresh zone | Ne |
Dodaj za usporedbu
CCOLS 6172WH/N | |
Širina (mm) | 600 |
---|---|
Ukupan neto kapacitet (l) | 331 |
Klasa energetske učinkovitosti | A+ |
Tehnologija hlađenja | Statički |
Boja / Materijal uređaja | Bijela |
Upravljanje | Mehaničko |
Povezivanje | Nema |
Zaslon | Ne |
Razina buke (dBA) | 43 |
Klimatska klasa | N-ST |
Fresh zone | Ne |
Dodaj za usporedbu
CCBS 6182WH/2N | |
Širina (mm) | 600 |
---|---|
Ukupan neto kapacitet (l) | 312 |
Klasa energetske učinkovitosti | A+ |
Tehnologija hlađenja | Statički |
Boja / Materijal uređaja | Bijela |
Upravljanje | Mehaničko |
Povezivanje | Nema |
Zaslon | Ne |
Razina buke (dBA) | 42 |
Klimatska klasa | N-ST |
Fresh zone | Ne |
Dodaj za usporedbu
CCTOS 502WN | |
Širina (mm) | 501 |
---|---|
Ukupan neto kapacitet (l) | 97 |
Klasa energetske učinkovitosti | A++ |
Tehnologija hlađenja | Statički |
Boja / Materijal uređaja | Bijela |
Upravljanje | Mehaničko |
Povezivanje | Nema |
Zaslon | Ne |
Razina buke (dBA) | 39 |
Klimatska klasa | N-ST |
Fresh zone | Ne |
Dodaj za usporedbu
CMCL 5172XN | |
Širina (mm) | 540 |
---|---|
Ukupan neto kapacitet (l) | 262 |
Klasa energetske učinkovitosti | A+ |
Boja / Materijal uređaja | Bijela |
Razina buke (dBA) | 39 |
Klimatska klasa | ST-N |
Dodaj za usporedbu
CMCL 5172WN | |
Širina (mm) | 540 |
---|---|
Ukupan neto kapacitet (l) | 262 |
Klasa energetske učinkovitosti | A+ |
Boja / Materijal uređaja | Bijela |
Razina buke (dBA) | 39 |
Klimatska klasa | ST-N |
Dodaj za usporedbu
CRU 160 NE/N | |
Širina (mm) | 596 |
---|---|
Ukupan neto kapacitet (l) | 135 |
Klasa energetske učinkovitosti | A+ |
Tehnologija hlađenja | Statičko ventilacijski |
Boja / Materijal uređaja | Bijela |
Upravljanje | Mehanički termostat + LED |
Povezivanje | Nema |
Zaslon | Ne |
Razina buke (dBA) | 40 |
Klimatska klasa | N-ST |
Fresh zone | Ne |
Dodaj za usporedbu
CMGN 6182BN | |
Širina (mm) | 595 |
---|---|
Ukupan neto kapacitet (l) | 317 |
Klasa energetske učinkovitosti | A+ |
Tehnologija hlađenja | No Frost |
Boja / Materijal uređaja | Inox |
Upravljanje | Elektroničko |
Povezivanje | Wi-Fi |
Zaslon | Da |
Razina buke (dBA) | 42 |
Klimatska klasa | SN-N-ST-T |
Fresh zone | Ne |
Dodaj za usporedbu
CCTLS 542WHN | |
Širina (mm) | 550 |
---|---|
Ukupan neto kapacitet (l) | 109 |
Klasa energetske učinkovitosti | A+ |
Tehnologija hlađenja | Statički |
Boja / Materijal uređaja | Bijela |
Upravljanje | Mehaničko |
Povezivanje | Nema |
Zaslon | Ne |
Razina buke (dBA) | 40 |
Klimatska klasa | N-ST |
Fresh zone | Ne |
Dodaj za usporedbu
CKBBS 172 FT/N | |
Širina (mm) | 540 |
---|---|
Ukupan neto kapacitet (l) | 250 |
Klasa energetske učinkovitosti | A+ |
Tehnologija hlađenja | Statičko ventilacijski |
Boja / Materijal uređaja | Bijela |
Upravljanje | Logic soft touch tipke + LED |
Povezivanje | Nema |
Zaslon | Ne |
Razina buke (dBA) | 40 |
Klimatska klasa | N-ST |
Fresh zone | Da |
Dodaj za usporedbu
CKBBS 172 F/1 | |
Širina (mm) | 540 |
---|---|
Ukupan neto kapacitet (l) | 250 |
Klasa energetske učinkovitosti | A+ |
Tehnologija hlađenja | Statičko ventilacijski |
Boja / Materijal uređaja | Bijela |
Upravljanje | Elektroničko |
Povezivanje | Nema |
Zaslon | Ne |
Razina buke (dBA) | 40 |
Klimatska klasa | N-ST |
Fresh zone | Ne |
Dodaj za usporedbu
CCTLS 542WHN | |
Širina (mm) | 550 |
---|---|
Ukupan neto kapacitet (l) | 125 |
Klasa energetske učinkovitosti | A+ |
Tehnologija hlađenja | Statički |
Boja / Materijal uređaja | Bijela |
Upravljanje | Mehaničko |
Povezivanje | Nema |
Zaslon | Ne |
Razina buke (dBA) | 40 |
Klimatska klasa | N-ST |
Fresh zone | Ne |