Hladnjaci
Dodaj za usporedbu
CMDS 6184XN | |
Ukupan neto kapacitet (l) | 305 |
---|---|
Klasa energetske učinkovitosti | A++ |
Tehnologija hlađenja | Statički |
Boja / Materijal uređaja | Inox |
Upravljanje | Mehaničko |
Povezivanje | Nema |
Zaslon | Ne |
Razina buke (dBA) | 40 |
Fresh zone | Ne |
Dodaj za usporedbu
CHSBSV 5172XN | |
Ukupan neto kapacitet (l) | 436 |
---|---|
Klasa energetske učinkovitosti | A+ |
Tehnologija hlađenja | No Frost |
Boja / Materijal uređaja | Inox |
Upravljanje | Elektroničko |
Povezivanje | Nema |
Zaslon | Da |
Razina buke (dBA) | 43 |
Fresh zone | Ne |
Dodaj za usporedbu
CCBS 5154XN | |
Ukupan neto kapacitet (l) | 190 |
---|---|
Klasa energetske učinkovitosti | A++ |
Tehnologija hlađenja | Statički |
Boja / Materijal uređaja | Inox |
Upravljanje | Mehaničko |
Povezivanje | Nema |
Zaslon | Ne |
Razina buke (dBA) | 42 |
Fresh zone | Ne |
Dodaj za usporedbu
CCS 5172WN | |
Ukupan neto kapacitet (l) | 262 |
---|---|
Klasa energetske učinkovitosti | A+ |
Tehnologija hlađenja | Statički |
Boja / Materijal uređaja | Bijela |
Upravljanje | Elektroničko |
Povezivanje | Nema |
Zaslon | Ne |
Razina buke (dBA) | 43 |
Fresh zone | Ne |
Dodaj za usporedbu
CCS 5172XN | |
Ukupan neto kapacitet (l) | 262 |
---|---|
Klasa energetske učinkovitosti | A+ |
Tehnologija hlađenja | Statički |
Boja / Materijal uređaja | Inox |
Upravljanje | Mehaničko |
Povezivanje | Nema |
Zaslon | Ne |
Razina buke (dBA) | 43 |
Fresh zone | Ne |
Dodaj za usporedbu
CCBS 5154WN | |
Ukupan neto kapacitet (l) | 190 |
---|---|
Klasa energetske učinkovitosti | A++ |
Tehnologija hlađenja | Statički |
Boja / Materijal uređaja | Bijela |
Upravljanje | Mehaničko |
Povezivanje | Nema |
Zaslon | Ne |
Razina buke (dBA) | 42 |
Fresh zone | Ne |
Dodaj za usporedbu
CHICS 5184XN | |
Ukupan neto kapacitet (l) | 254 |
---|---|
Klasa energetske učinkovitosti | A++ |
Tehnologija hlađenja | Statički |
Boja / Materijal uređaja | Inox |
Povezivanje | Nema |
Razina buke (dBA) | 40 |
Dodaj za usporedbu
CMDS 5122WN | |
Ukupan neto kapacitet (l) | 138 |
---|---|
Klasa energetske učinkovitosti | A+ |
Tehnologija hlađenja | Statički |
Boja / Materijal uređaja | Bijela |
Upravljanje | Mehaničko |
Povezivanje | Nema |
Zaslon | Ne |
Razina buke (dBA) | 41 |
Fresh zone | Ne |
Dodaj za usporedbu
CMDNV 6204X1N | |
Ukupan neto kapacitet (l) | 321 |
---|---|
Klasa energetske učinkovitosti | A++ |
Tehnologija hlađenja | No Frost |
Boja / Materijal uređaja | Inox |
Upravljanje | Interaktivni display na vratima |
Povezivanje | Nema |
Zaslon | Da |
Razina buke (dBA) | 43 |
Fresh zone | Ne |
Dodaj za usporedbu
CMDNB 6204X1N | |
Ukupan neto kapacitet (l) | 321 |
---|---|
Klasa energetske učinkovitosti | A++ |
Tehnologija hlađenja | No Frost |
Boja / Materijal uređaja | Inox |
Upravljanje | Elektroničko |
Povezivanje | Nema |
Zaslon | Da |
Razina buke (dBA) | 43 |
Fresh zone | Ne |
Dodaj za usporedbu
BCBF 174 FT/N | |
Ukupan neto kapacitet (l) | 243 |
---|---|
Klasa energetske učinkovitosti | A++ |
Tehnologija hlađenja | Frost Free |
Boja / Materijal uređaja | Bijela |
Upravljanje | Elektroničko |
Povezivanje | Nema |
Zaslon | Ne |
Razina buke (dBA) | 41 |
Fresh zone | Ne |
Dodaj za usporedbu
CMCL 5144XN | |
Ukupan neto kapacitet (l) | 205 |
---|---|
Klasa energetske učinkovitosti | A++ |
Tehnologija hlađenja | Statički |
Boja / Materijal uređaja | Srebrna |
Upravljanje | Elektroničko |
Povezivanje | Nema |
Zaslon | Ne |
Razina buke (dBA) | 39 |
Fresh zone | Ne |
Dodaj za usporedbu
CMCL 5174XN | |
Ukupan neto kapacitet (l) | 262 |
---|---|
Klasa energetske učinkovitosti | A++ |
Boja / Materijal uređaja | Inox |
Upravljanje | Elektroničko |
Povezivanje | Nema |
Zaslon | Da |
Razina buke (dBA) | 40 |
Dodaj za usporedbu
CHICS 5182WN | |
Ukupan neto kapacitet (l) | 254 |
---|---|
Klasa energetske učinkovitosti | A+ |
Tehnologija hlađenja | Statički |
Boja / Materijal uređaja | Bijela |
Upravljanje | Mehaničko |
Povezivanje | Nema |
Zaslon | Ne |
Razina buke (dBA) | 40 |
Fresh zone | Ne |
Dodaj za usporedbu
CVBNM 6182XP/SN | |
Ukupan neto kapacitet (l) | 302 |
---|---|
Klasa energetske učinkovitosti | A+ |
Tehnologija hlađenja | No Frost |
Boja / Materijal uređaja | Inox |
Upravljanje | Elektroničko |
Povezivanje | Nema |
Zaslon | Ne |
Razina buke (dBA) | 40 |
Fresh zone | Ne |
Dodaj za usporedbu
CVBNM 6182WP/S | |
Ukupan neto kapacitet (l) | 302 |
---|---|
Klasa energetske učinkovitosti | A+ |
Tehnologija hlađenja | No Frost |
Boja / Materijal uređaja | Bijela |
Upravljanje | Mehaničko |
Povezivanje | Nema |
Zaslon | Ne |
Razina buke (dBA) | 40 |
Fresh zone | Ne |
Dodaj za usporedbu
CRU 164 NE/N | |
Ukupan neto kapacitet (l) | 111 |
---|---|
Klasa energetske učinkovitosti | A+ |
Tehnologija hlađenja | Statički |
Boja / Materijal uređaja | Bijela |
Upravljanje | Mehanički termostat + LED |
Povezivanje | Nema |
Zaslon | Ne |
Razina buke (dBA) | 40 |
Fresh zone | Ne |
Dodaj za usporedbu
CCOLS 6172WH/N | |
Ukupan neto kapacitet (l) | 331 |
---|---|
Klasa energetske učinkovitosti | A+ |
Tehnologija hlađenja | Statički |
Boja / Materijal uređaja | Bijela |
Upravljanje | Mehaničko |
Povezivanje | Nema |
Zaslon | Ne |
Razina buke (dBA) | 43 |
Fresh zone | Ne |
Dodaj za usporedbu
CCBS 6182WH/2N | |
Ukupan neto kapacitet (l) | 312 |
---|---|
Klasa energetske učinkovitosti | A+ |
Tehnologija hlađenja | Statički |
Boja / Materijal uređaja | Bijela |
Upravljanje | Mehaničko |
Povezivanje | Nema |
Zaslon | Ne |
Razina buke (dBA) | 42 |
Fresh zone | Ne |
Dodaj za usporedbu
CCTOS 502WN | |
Ukupan neto kapacitet (l) | 97 |
---|---|
Klasa energetske učinkovitosti | A++ |
Tehnologija hlađenja | Statički |
Boja / Materijal uređaja | Bijela |
Upravljanje | Mehaničko |
Povezivanje | Nema |
Zaslon | Ne |
Razina buke (dBA) | 39 |
Fresh zone | Ne |
Dodaj za usporedbu
CMCL 5172XN | |
Ukupan neto kapacitet (l) | 262 |
---|---|
Klasa energetske učinkovitosti | A+ |
Boja / Materijal uređaja | Bijela |
Povezivanje | Nema |
Razina buke (dBA) | 39 |
Dodaj za usporedbu
CIL 220 NE/N | |
Širina (mm) | 540 |
---|---|
Ukupan neto kapacitet (l) | 197 |
Klasa energetske učinkovitosti | A+ |
Tehnologija hlađenja | Statički |
Boja / Materijal uređaja | Bijela |
Upravljanje | Mehaničko |
Povezivanje | Nema |
Zaslon | Ne |
Razina buke (dBA) | 40 |
Fresh zone | Ne |
Dodaj za usporedbu
CMCL 5172WN | |
Ukupan neto kapacitet (l) | 262 |
---|---|
Klasa energetske učinkovitosti | A+ |
Boja / Materijal uređaja | Bijela |
Povezivanje | Nema |
Razina buke (dBA) | 39 |
Dodaj za usporedbu
CRU 160 NE/N | |
Ukupan neto kapacitet (l) | 135 |
---|---|
Klasa energetske učinkovitosti | A+ |
Tehnologija hlađenja | Statičko ventilacijski |
Boja / Materijal uređaja | Bijela |
Upravljanje | Mehanički termostat + LED |
Povezivanje | Nema |
Zaslon | Ne |
Razina buke (dBA) | 40 |
Fresh zone | Ne |