Ledenice
Dodaj za usporedbu
CSOUS 5142WH | |
Vrsta | VERTIKALNA |
---|---|
Visina uređaja (mm) | 1430 |
Širina (mm) (ukupna) | 550 |
Klasa energetske učinkovitosti - NOVO (2010/30/EC) | A+ |
Tehnologija hlađenja | Statička |
Boja | Bijela |
Broj zvjezdica | 4 |
Display | Ne |
Klimatska klasa | N-ST 16°-38° |
Dodaj za usporedbu
CMCH 100 | |
Vrsta | HORIZONTALNA |
---|---|
Visina uređaja (mm) | 845 |
Širina (mm) (ukupna) | 572 |
Klasa energetske učinkovitosti - NOVO (2010/30/EC) | A+ |
Tehnologija hlađenja | Statička |
Boja | Bijela |
Broj zvjezdica | 4 |
Display | Ne |
Klimatska klasa | SN-N-ST-T 10°-43° |
Dodaj za usporedbu
CMCH 150 | |
Vrsta | HORIZONTALNA |
---|---|
Visina uređaja (mm) | 845 |
Širina (mm) (ukupna) | 760 |
Klasa energetske učinkovitosti - NOVO (2010/30/EC) | A+ |
Tehnologija hlađenja | Statička |
Boja | Bijela |
Broj zvjezdica | 4 |
Display | Ne |
Klimatska klasa | SN-N-ST-T 10°-43° |
Dodaj za usporedbu
CMCH 200 | |
Vrsta | HORIZONTALNA |
---|---|
Visina uređaja (mm) | 825 |
Širina (mm) (ukupna) | 950 |
Klasa energetske učinkovitosti - NOVO (2010/30/EC) | A+ |
Tehnologija hlađenja | Statička |
Boja | Bijela |
Broj zvjezdica | 4 |
Display | Ne |
Klimatska klasa | SN-N-ST-T 10°-43° |
Dodaj za usporedbu
CCOUS 6172WH | |
Vrsta | VERTIKALNA |
---|---|
Visina uređaja (mm) | 1700 |
Širina (mm) (ukupna) | 600 |
Klasa energetske učinkovitosti - NOVO (2010/30/EC) | A+ |
Tehnologija hlađenja | Statička |
Boja | Bijela |
Broj zvjezdica | 4 |
Display | Ne |
Klimatska klasa | ST: 16°-38° |
Dodaj za usporedbu
CCTUS 542WH | |
Vrsta | VERTIKALNA |
---|---|
Visina uređaja (mm) | 850 |
Širina (mm) (ukupna) | 550 |
Klasa energetske učinkovitosti - NOVO (2010/30/EC) | A+ |
Tehnologija hlađenja | Statička |
Boja | Bijela |
Broj zvjezdica | 4 |
Display | Ne |
Klimatska klasa | ST: 16°-38° |
Dodaj za usporedbu
CCTUS 542XH | |
Vrsta | VERTIKALNA |
---|---|
Visina uređaja (mm) | 850 |
Širina (mm) (ukupna) | 550 |
Klasa energetske učinkovitosti - NOVO (2010/30/EC) | A+ |
Tehnologija hlađenja | Statička |
Boja | Srebrna |
Broj zvjezdica | 4 |
Display | Ne |
Klimatska klasa | ST: 16°-38° |
Dodaj za usporedbu
CCTUS 482WH | |
Vrsta | VERTIKALNA |
---|---|
Visina uređaja (mm) | 840 |
Širina (mm) (ukupna) | 490 |
Klasa energetske učinkovitosti - NOVO (2010/30/EC) | A+ |
Tehnologija hlađenja | Statička |
Boja | Bijela |
Broj zvjezdica | 4 |
Display | Ne |
Klimatska klasa | ST: 16°-38° |