Perilice posuđa
Dodaj za usporedbu
CDS 2DS35X | |
Broj kompleta | 13 |
---|---|
Širina (mm) | 598 |
Klasa energetske učinkovitosti - NOVO (2010/30/EC) | A++ |
Razina buke(dB (A) | 46 |
Broj programa | 9 |
Maxi Plates | Ne |
Povezivanje | NFC |
Elektronika / display | Digit |
Dodaj za usporedbu
CDSM 2DS62X | |
Broj kompleta | 16 |
---|---|
Širina (mm) | 598 |
Klasa energetske učinkovitosti - NOVO (2010/30/EC) | A++ |
Razina buke(dB (A) | 43 |
Broj programa | 9 |
Maxi Plates | Da |
Povezivanje | NFC |
Elektronika / display | Digit |
Dodaj za usporedbu
CDI 1DS36 | |
Broj kompleta | 13 |
---|---|
Širina (mm) | 598 |
Klasa energetske učinkovitosti - NOVO (2010/30/EC) | A+ |
Razina buke(dB (A) | 47 |
Broj programa | 9 |
Maxi Plates | Ne |
Povezivanje | NFC |
Elektronika / display | Digit |
Dodaj za usporedbu
CDI 2DS36 | |
Broj kompleta | 13 |
---|---|
Širina (mm) | 598 |
Klasa energetske učinkovitosti - NOVO (2010/30/EC) | A++ |
Razina buke(dB (A) | 47 |
Broj programa | 9 |
Maxi Plates | Ne |
Povezivanje | NFC |
Elektronika / display | Digit |
Dodaj za usporedbu
CDI 2DS523 | |
Broj kompleta | 15 |
---|---|
Širina (mm) | 598 |
Klasa energetske učinkovitosti - NOVO (2010/30/EC) | A++ |
Razina buke(dB (A) | 43 |
Broj programa | 9 |
Maxi Plates | Ne |
Povezivanje | NFC |
Elektronika / display | Digit |
Dodaj za usporedbu
CDIM 2DS62 | |
Broj kompleta | 16 |
---|---|
Širina (mm) | 598 |
Klasa energetske učinkovitosti - NOVO (2010/30/EC) | A++ |
Razina buke(dB (A) | 43 |
Broj programa | 9 |
Maxi Plates | Da |
Povezivanje | NFC |
Elektronika / display | Digit |
Dodaj za usporedbu
CDIM 3T623PRDF | |
Broj kompleta | 16 |
---|---|
Širina (mm) | 600 |
Klasa energetske učinkovitosti - NOVO (2010/30/EC) | A+++ |
Razina buke(dB (A) | 43 |
Broj programa | 12 |
Maxi Plates | Da |
Povezivanje | Wi-Fi |
Elektronika / display | Touch |
Dodaj za usporedbu
CDI 2DS52 | |
Broj kompleta | 15 |
---|---|
Širina (mm) | 598 |
Klasa energetske učinkovitosti - NOVO (2010/30/EC) | A++ |
Razina buke(dB (A) | 43 |
Broj programa | 9 |
Maxi Plates | Ne |
Povezivanje | NFC |
Elektronika / display | Digit |
Dodaj za usporedbu
CDP 2DS623W | |
Broj kompleta | 16 |
---|---|
Širina (mm) | 600 |
Klasa energetske učinkovitosti - NOVO (2010/30/EC) | A++ |
Razina buke(dB (A) | 43 |
Broj programa | 9 |
Boja uređaja | Bijela |
Maxi Plates | Ne |
Povezivanje | NFC |
Elektronika / display | Digit |
Dodaj za usporedbu
CDP 3DS62DW | |
Broj kompleta | 16 |
---|---|
Širina (mm) | 600 |
Klasa energetske učinkovitosti - NOVO (2010/30/EC) | A+++ |
Razina buke(dB (A) | 43 |
Broj programa | 9 |
Boja uređaja | Bijela |
Maxi Plates | Ne |
Povezivanje | NFC |
Elektronika / display | Digit |
Dodaj za usporedbu
CDPM 3T62PRDFW | |
Broj kompleta | 16 |
---|---|
Širina (mm) | 600 |
Klasa energetske učinkovitosti - NOVO (2010/30/EC) | A+++ |
Razina buke(dB (A) | 43 |
Broj programa | 12 |
Boja uređaja | Bijela |
Maxi Plates | Da |
Povezivanje | Wi-Fi |
Elektronika / display | Touch |
Dodaj za usporedbu
CDP 3T62DFX | |
Broj kompleta | 16 |
---|---|
Širina (mm) | 600 |
Klasa energetske učinkovitosti - NOVO (2010/30/EC) | A+++ |
Razina buke(dB (A) | 43 |
Broj programa | 12 |
Boja uređaja | Inox |
Maxi Plates | Da |
Povezivanje | Wi-Fi |
Elektronika / display | Touch |
Dodaj za usporedbu
CDP 2DS36W | |
Broj kompleta | 13 |
---|---|
Širina (mm) | 600 |
Klasa energetske učinkovitosti - NOVO (2010/30/EC) | A++ |
Razina buke(dB (A) | 47 |
Broj programa | 9 |
Boja uređaja | Bijela |
Maxi Plates | Ne |
Povezivanje | NFC |
Elektronika / display | Digit |
Dodaj za usporedbu
CDP 2DS36X | |
Broj kompleta | 13 |
---|---|
Širina (mm) | 600 |
Klasa energetske učinkovitosti - NOVO (2010/30/EC) | A++ |
Razina buke(dB (A) | 47 |
Broj programa | 9 |
Boja uređaja | Inox |
Maxi Plates | Ne |
Povezivanje | NFC |
Elektronika / display | Digit |
Dodaj za usporedbu
CDP 1L952X | |
Broj kompleta | 9 |
---|---|
Širina (mm) | 448 |
Klasa energetske učinkovitosti - NOVO (2010/30/EC) | A+ |
Razina buke(dB (A) | 52 |
Broj programa | 5 |
Boja uređaja | Inox |
Maxi Plates | Ne |
Povezivanje | Nema |
Elektronika / display | LED |
Dodaj za usporedbu
CDP 1LS39X | |
Broj kompleta | 13 |
---|---|
Širina (mm) | 600 |
Klasa energetske učinkovitosti - NOVO (2010/30/EC) | A+ |
Razina buke(dB (A) | 54 |
Broj programa | 5 |
Boja uređaja | Inox |
Maxi Plates | Ne |
Povezivanje | NFC |
Elektronika / display | LED |
Dodaj za usporedbu
CDP 2DS62W | |
Broj kompleta | 16 |
---|---|
Širina (mm) | 600 |
Klasa energetske učinkovitosti - NOVO (2010/30/EC) | A++ |
Razina buke(dB (A) | 43 |
Broj programa | 9 |
Boja uređaja | Bijela |
Maxi Plates | Ne |
Povezivanje | NFC |
Elektronika / display | Digit |
Dodaj za usporedbu
CDP 1L952W | |
Broj kompleta | 9 |
---|---|
Širina (mm) | 448 |
Klasa energetske učinkovitosti - NOVO (2010/30/EC) | A+ |
Razina buke(dB (A) | 52 |
Broj programa | 5 |
Boja uređaja | Bijela |
Maxi Plates | Ne |
Povezivanje | Nema |
Elektronika / display | LED |
Dodaj za usporedbu
CDPM 3T62PRDFX | |
Broj kompleta | 16 |
---|---|
Širina (mm) | 600 |
Klasa energetske učinkovitosti - NOVO (2010/30/EC) | A+++ |
Razina buke(dB (A) | 43 |
Broj programa | 12 |
Boja uređaja | Inox |
Maxi Plates | Da |
Povezivanje | Wi-Fi |
Elektronika / display | Touch |
Dodaj za usporedbu
CDP 2T62FX | |
Broj kompleta | 16 |
---|---|
Širina (mm) | 600 |
Klasa energetske učinkovitosti - NOVO (2010/30/EC) | A++ |
Razina buke(dB (A) | 43 |
Broj programa | 12 |
Boja uređaja | Inox |
Maxi Plates | Ne |
Povezivanje | Wi-Fi |
Elektronika / display | Touch |
Dodaj za usporedbu
CDPM 3DS62DX | |
Broj kompleta | 16 |
---|---|
Širina (mm) | 600 |
Klasa energetske učinkovitosti - NOVO (2010/30/EC) | A+++ |
Razina buke(dB (A) | 43 |
Broj programa | 9 |
Boja uređaja | Inox |
Maxi Plates | Da |
Povezivanje | NFC |
Elektronika / display | Digit |
Dodaj za usporedbu
CDP 2DS62X | |
Broj kompleta | 16 |
---|---|
Širina (mm) | 600 |
Klasa energetske učinkovitosti - NOVO (2010/30/EC) | A++ |
Razina buke(dB (A) | 43 |
Broj programa | 9 |
Boja uređaja | Inox |
Maxi Plates | Ne |
Povezivanje | NFC |
Elektronika / display | Digit |
Dodaj za usporedbu
CDPM 3DS62DW | |
Broj kompleta | 16 |
---|---|
Širina (mm) | 600 |
Klasa energetske učinkovitosti - NOVO (2010/30/EC) | A+++ |
Razina buke(dB (A) | 43 |
Broj programa | 9 |
Boja uređaja | Bijela |
Maxi Plates | Da |
Povezivanje | NFC |
Elektronika / display | Digit |
Dodaj za usporedbu
CDP 1LS39W | |
Broj kompleta | 13 |
---|---|
Širina (mm) | 600 |
Klasa energetske učinkovitosti - NOVO (2010/30/EC) | A+ |
Razina buke(dB (A) | 54 |
Broj programa | 5 |
Boja uređaja | Bijela |
Maxi Plates | Ne |
Povezivanje | NFC |
Elektronika / display | LED |