Perilice rublja s prednjim punjenjem
Dodaj za usporedbu
CS4 1062DE/2-S | |
Nazivni kapacitet - pamuk (kg) | 6 |
---|---|
Dubina (mm) | 432 |
Klasa energetske učinkovitosti | A+++ |
Maksimalna brzina centrifuge (okr/min) | 1000 |
Odgoda početka | Da (do 24h) |
Povezivanje | NFC |
Dodaj za usporedbu
CS34 1062DE/2-S | |
Nazivni kapacitet - pamuk (kg) | 6 |
---|---|
Dubina (mm) | 378 |
Klasa energetske učinkovitosti | A+++ |
Maksimalna brzina centrifuge (okr/min) | 1000 |
Odgoda početka | Da (do 24h) |
Povezivanje | NFC |
Dodaj za usporedbu
CS34 1262DE/2-S | |
Nazivni kapacitet - pamuk (kg) | 6 |
---|---|
Dubina (mm) | 378 |
Klasa energetske učinkovitosti | A+++ |
Maksimalna brzina centrifuge (okr/min) | 1200 |
Odgoda početka | Da (do 24h) |
Povezivanje | NFC |
Dodaj za usporedbu
CS 148TXME-S | |
Nazivni kapacitet - pamuk (kg) | 8 |
---|---|
Dubina (mm) | 520 |
Klasa energetske učinkovitosti | A+++ |
Maksimalna brzina centrifuge (okr/min) | 1400 |
Odgoda početka | Da (do 24h) |
Povezivanje | NFC |
Dodaj za usporedbu
CSO 1285TE-S | |
Nazivni kapacitet - pamuk (kg) | 8 |
---|---|
Dubina (mm) | 520 |
Klasa energetske učinkovitosti | A+++ |
Maksimalna brzina centrifuge (okr/min) | 1200 |
Odgoda početka | Da (do 24h) |
Povezivanje | Wi-Fi + Bluetooth |
Dodaj za usporedbu
CSO 1295TBE-S | |
Nazivni kapacitet - pamuk (kg) | 9 |
---|---|
Dubina (mm) | 520 |
Klasa energetske učinkovitosti | A+++ |
Maksimalna brzina centrifuge (okr/min) | 1200 |
Odgoda početka | Da (do 24h) |
Povezivanje | Wi-Fi + Bluetooth |
Dodaj za usporedbu
CSO 1485TE-S | |
Nazivni kapacitet - pamuk (kg) | 8 |
---|---|
Dubina (mm) | 520 |
Klasa energetske učinkovitosti | A+++ |
Maksimalna brzina centrifuge (okr/min) | 1400 |
Odgoda početka | Da (do 24h) |
Povezivanje | Wi-Fi + Bluetooth |
Dodaj za usporedbu
CSO4 1075TBE/2-S | |
Nazivni kapacitet - pamuk (kg) | 7 |
---|---|
Dubina (mm) | 432 |
Klasa energetske učinkovitosti | A+++ |
Maksimalna brzina centrifuge (okr/min) | 1000 |
Odgoda početka | Da (do 24h) |
Povezivanje | Wi-Fi + Bluetooth |
Dodaj za usporedbu
CS44 1282DE/2-S | |
Nazivni kapacitet - pamuk (kg) | 8 |
---|---|
Dubina (mm) | 469 |
Klasa energetske učinkovitosti | A+++ |
Maksimalna brzina centrifuge (okr/min) | 1200 |
Odgoda početka | Da (do 24h) |
Povezivanje | NFC |
Dodaj za usporedbu
CSO4 1175TBE/1-S | |
Nazivni kapacitet - pamuk (kg) | 7 |
---|---|
Dubina (mm) | 450 |
Klasa energetske učinkovitosti | A+++ |
Maksimalna brzina centrifuge (okr/min) | 1100 |
Odgoda početka | Da (do 24h) |
Povezivanje | Wi-Fi + Bluetooth |
Dodaj za usporedbu
CSO4 1275TE/1-S | |
Nazivni kapacitet - pamuk (kg) | 7 |
---|---|
Dubina (mm) | 450 |
Klasa energetske učinkovitosti | A+++ |
Maksimalna brzina centrifuge (okr/min) | 1200 |
Odgoda početka | Da (do 24h) |
Povezivanje | Wi-Fi + Bluetooth |
Dodaj za usporedbu
CS4 1172DE/2-S | |
Nazivni kapacitet - pamuk (kg) | 7 |
---|---|
Dubina (mm) | 432 |
Klasa energetske učinkovitosti | A+++ |
Maksimalna brzina centrifuge (okr/min) | 1100 |
Odgoda početka | Da (do 24h) |
Povezivanje | NFC |
Dodaj za usporedbu
CS 1292DE-S | |
Nazivni kapacitet - pamuk (kg) | 9 |
---|---|
Dubina (mm) | 520 |
Klasa energetske učinkovitosti | A+++ |
Maksimalna brzina centrifuge (okr/min) | 1200 |
Odgoda početka | Da (do 24h) |
Povezivanje | NFC |
Dodaj za usporedbu
CSO4 1275TBE/2-S | |
Nazivni kapacitet - pamuk (kg) | 7 |
---|---|
Dubina (mm) | 432 |
Klasa energetske učinkovitosti | A+++ |
Maksimalna brzina centrifuge (okr/min) | 1200 |
Odgoda početka | Da (do 24h) |
Povezivanje | Wi-Fi + Bluetooth |
Dodaj za usporedbu
CS4 1272DE/2-S | |
Nazivni kapacitet - pamuk (kg) | 7 |
---|---|
Dubina (mm) | 432 |
Klasa energetske učinkovitosti | A+++ |
Maksimalna brzina centrifuge (okr/min) | 1200 |
Odgoda početka | Da (do 24h) |
Povezivanje | NFC |
Dodaj za usporedbu
CSO 1275TBE/1-S | |
Nazivni kapacitet - pamuk (kg) | 7 |
---|---|
Dubina (mm) | 490 |
Klasa energetske učinkovitosti | A+++ |
Maksimalna brzina centrifuge (okr/min) | 1200 |
Odgoda početka | Da (do 24h) |
Povezivanje | Wi-Fi + Bluetooth |
Dodaj za usporedbu
CSO4 1265TE/1-S | |
Nazivni kapacitet - pamuk (kg) | 6 |
---|---|
Dubina (mm) | 450 |
Klasa energetske učinkovitosti | A+++ |
Maksimalna brzina centrifuge (okr/min) | 1200 |
Odgoda početka | Da (do 24h) |
Povezivanje | Wi-Fi + Bluetooth |
Dodaj za usporedbu
CSO 1275TE/1-S | |
Nazivni kapacitet - pamuk (kg) | 7 |
---|---|
Dubina (mm) | 490 |
Klasa energetske učinkovitosti | A+++ |
Maksimalna brzina centrifuge (okr/min) | 1200 |
Odgoda početka | Da (do 24h) |
Povezivanje | Wi-Fi + Bluetooth |
Dodaj za usporedbu
CO 1475TXE/1-S | |
Nazivni kapacitet - pamuk (kg) | 7 |
---|---|
Dubina (mm) | 490 |
Klasa energetske učinkovitosti | A+++ |
Maksimalna brzina centrifuge (okr/min) | 1400 |
Odgoda početka | Da (do 24h) |
Povezivanje | Wi-Fi + Bluetooth |
Dodaj za usporedbu
CS4 1072DE/2-S | |
Nazivni kapacitet - pamuk (kg) | 7 |
---|---|
Dubina (mm) | 432 |
Klasa energetske učinkovitosti | A+++ |
Maksimalna brzina centrifuge (okr/min) | 1000 |
Odgoda početka | Da (do 24h) |
Povezivanje | NFC |
Dodaj za usporedbu
CS 1072DE/1-S | |
Nazivni kapacitet - pamuk (kg) | 7 |
---|---|
Dubina (mm) | 490 |
Klasa energetske učinkovitosti | A+++ |
Maksimalna brzina centrifuge (okr/min) | 1000 |
Odgoda početka | Da (do 24h) |
Povezivanje | NFC |
Dodaj za usporedbu
CS4 1262DE/1-S | |
Nazivni kapacitet - pamuk (kg) | 6 |
---|---|
Dubina (mm) | 450 |
Klasa energetske učinkovitosti | A+++ |
Maksimalna brzina centrifuge (okr/min) | 1200 |
Odgoda početka | Da (do 24h) |
Povezivanje | NFC |
Dodaj za usporedbu
CS 1071DE/1-S | |
Nazivni kapacitet - pamuk (kg) | 7 |
---|---|
Dubina (mm) | 490 |
Klasa energetske učinkovitosti | A+++ |
Maksimalna brzina centrifuge (okr/min) | 1000 |
Odgoda početka | Da (do 24h) |
Povezivanje | NFC |
Dodaj za usporedbu
CS4 1062DE/1-S | |
Nazivni kapacitet - pamuk (kg) | 6 |
---|---|
Dubina (mm) | 450 |
Klasa energetske učinkovitosti | A+++ |
Maksimalna brzina centrifuge (okr/min) | 1000 |
Odgoda početka | Da (do 24h) |
Povezivanje | NFC |